Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Slowfox Quickstep Summe Platz
AE BK CM DP ES AE BK CM DP ES AE BK CM DP ES AE BK CM DP ES
40 Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut Tanzclub Classic e.V., Berlin 1. Vorrunde 0 0 0 0 0 10.-12.
41 Werner Brandenstein / Cornelia Eichhorn TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. 1. Vorrunde 0 4 1 0 0 9.
42 Jochen Egbers / Regina Egbers TC Brillant Berlin e.V. 1. Vorrunde 4 4 1 4 3 4.
Finale 6 4 4 3 2 5 4 4 4 5 3 4 3 4 6 4 6 4 4 4
44 Harald Gerecke / Heidi Gerecke TSA d. Post-SV Heide e.V. 1. Vorrunde 4 3 1 4 4 6.
Finale 4 6 6 5 6 4 6 6 5 6 4 6 5 3 4 5 4 6 5 6
46 Rolf Heitmann / Renate Heitmann TSA im VfL Lüneburg 1. Vorrunde 0 4 3 0 1 8.
47 Ulfert Lauritzen / Ingeborg Pahlke Grün-Gold-Club Schleswig e.V. 1. Vorrunde 4 0 3 2 3 5.
Finale 5 5 5 6 5 6 5 5 6 4 6 5 4 5 5 6 5 5 6 5
48 Gerwin Meyer / Manuela Meyer Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. 1. Vorrunde 0 0 4 3 2 7.
49 Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius TC Blau-Gold Solingen e.V. 1. Vorrunde 4 4 4 4 4 2.
Finale 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1
50 Bernd Siebrecht / Gabi Reh Tanz Sport Club in Hannover e.V. 1. Vorrunde 0 0 0 0 0 10.-12.
53 Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. 1. Vorrunde 4 3 4 4 4 1.
Finale 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
55 Lutz Flammiger / Pia Flammiger Tanzclub Concordia Lübeck e.V. 1. Vorrunde 0 0 0 0 0 10.-12.
56 Olaf Böckmann / Elisabeth Christine Szafran TC Hanseatic Lübeck e.V. 1. Vorrunde 4 2 3 3 3 3.
Finale 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 5 3 6 6 3 3 3 3 2 3

AE : Rigo Engelhard

BK : Gabriele Kaste

CM : Hans-Jürgen Meyer

DP : Stefan Posner

ES : Wolfgang Schönbeck